Selecione
uma unidade
ou mude sua localização.
Projetos Sociais
Confira os projetos sociais que o Mart Minas apoia.
Projetos Sociais
O Mart Minas cresce e amplia também a atuação e o investimento na área social através dos diversos projetos que apoia. A rede realiza doações de alimentos para diversas instituições carentes no Estado.
Apoia projetos sociais, esportivos e culturais através de verba própria e das leis de incentivo à Cultura, ao Esporte, o Fundo da Infância e Adolescente e o Fundo do Idoso.
O Troco Solidário é uma outra importante iniciativa. Ao pagarem suas compras com dinheiro ou cartão (crédito, débito e cartão alimentação), os clientes são convidados a realizarem uma pequena doação. Os valores arrecadados são auditados e repassados às 52 instituições assistidas em todo estado. Cada unidade Mart Minas dedica o troco solidário para uma instituição.
Conheça as instituições na lista abaixo:
Cidade / Instituição | Repasse do mês anterior | Repasse total | |
Divinópolis | ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO OESTE DE MINAS | R$ 7.125,55 | R$ 319.426,44 |
Contagem (Riacho) | FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | R$ 9.034,25 | R$ 272.252,31 |
Governador Valadares | APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GOVERNADOR VALADARES | R$ 7.240,77 | R$ 212.281,68 |
Juiz de Fora (Industrial) | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE JUIZ DE FORA | R$ 5.730,02 | R$ 162.114,15 |
Uberaba (Santa Maria) | CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS | R$ 4.691,03 | R$ 194.137,38 |
Sete Lagoas | CEEG - CENTRO DE EQUITAÇÃO E EQUOTERAPIA GILEADE | R$ 3.936,75 | R$ 236.169,07 |
Uberlândia (Segismundo Pereira) | INSTITUTO SOS FAMÍLIA | R$ 10.312,03 | R$ 287.330,85 |
Contagem (São Joaquim) | PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU | R$ 5.797,06 | R$ 296.070,16 |
Patos de Minas (Jardim Andrades) | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS | R$ 9.255,51 | R$ 321.223,68 |
Ituiutaba | OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | R$ 3.199,64 | R$ 193.753,15 |
Alfenas | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS VIDA VIVA | R$ 10.949,85 | R$ 296.612,23 |
Pouso Alegre | CLUBE DO MENOR | R$ 5.375,87 | R$ 176.325,73 |
Santana do Paraíso | EDUCANDÁRIO FAMÍLIA DE NAZARÉ | R$ 2.306,16 | R$ 175.604,09 |
Araporã | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 14.787,80 | R$ 271.335,91 |
Montes Claros | ASSOCIAÇÃO PRESENTE DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER - PADRE TIÃOZINHO | R$ 7.415,59 | R$ 325.128,24 |
Ubá | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 5.469,25 | R$ 226.401,16 |
Araguari | APAE ARAGUARI | R$ 9.467,94 | R$ 138.432,09 |
Uberlândia (Jardim Patricia) | CENTRAL DE AÇÃO SOCIAL AVANÇADA | R$ 11.106,28 | R$ 277.174,30 |
Uberaba (Parque das Laranjeiras) | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER BRASIL CENTRAL | R$ 11.415,75 | R$ 305.531,73 |
Paracatu | AMATER - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ DE AMPARO E APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | R$ 5.428,42 | R$ 267.924,83 |
Patrocínio | CENTRO ONCOLÓGICO DR. OCACYR DE SIQUEIRA | R$ 7.274,06 | R$ 195.563,45 |
Pará de Minas | ABRACO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO COMBATE AO CÂNCER | R$ 5.490,58 | R$ 148.295,95 |
Três Corações | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 6.770,41 | R$ 223.946,79 |
Araxá | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | R$ 3.897,27 | R$ 114.133,48 |
Lavras | NÚCLEO ASSISTENCIAL CASA DO VOVÔ | R$ 6.370,57 | R$ 183.069,32 |
Barbacena | APAE DE BARBACENA | R$ 4.969,59 | R$ 202.064,88 |
Passos | SCMP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | R$ 8.283,63 | R$ 214.051,80 |
Itaúna | ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NO APOIO AO COMBATE AO CÂNCER EM ITAÚNA E REGIÃO | R$ 2.024,03 | R$ 128.876,69 |
Teófilo Otoni | O NINHO - CENTRO DE ACOLHIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | R$ 8.374,35 | R$ 252.090,30 |
Conselheiro Lafaiete | LAR DE MARIA | R$ 5.120,59 | R$ 214.339,50 |
Contagem (David Sarnoff) | NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA JESUS | R$ 4.169,96 | R$ 182.235,39 |
Varginha | FUNDAÇÃO VARGINHENSE DE ASSISTÊNCIA AOS EXCEPCIONAIS | R$ 5.073,02 | R$ 181.528,13 |
Divinópolis (Teixeiras) | HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS | R$ 7.377,52 | R$ 49.441,95 |
Uberlândia (Jardim Botânico) | CENTRAL DE AÇÃO SOCIAL AVANCADA | R$ 4.604,79 | R$ 201.192,30 |
Itabira | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA NOSSO LAR | R$ 4.817,06 | R$ 242.493,70 |
Unaí | PROVÍNCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS | R$ 7.961,87 | R$ 204.648,68 |
São João del-Rei | NÚCLEO DE AÇÃO CULTURAL TALENTO ALEGRIA E SOLIDARIEDADE | R$ 3.308,32 | R$ 150.570,97 |
Poços de Caldas | LAR FILHOS DA BENÇÃO | R$ 3.097,05 | R$ 158.686,07 |
João Monlevade | HOSPITAL MARGARIDA | R$ 5.723,79 | R$ 148.962,52 |
Patos de Minas (Bela Vista) | CASA DA ACOLHIDA | R$ 5.621,68 | R$ 153.774,19 |
Uberlândia (Marta Helena) | GRUPO LUTA PELA VIDA H.C | R$ 10.028,73 | R$ 192.050,01 |
Bom Despacho | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 4.462,68 | R$ 59.411,94 |
Campo Belo | APAE CAMPO BELO | R$ 3.981,80 | R$ 70.867,06 |
Monte Carmelo | CASA DE REPOUSO SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 9.258,81 | R$ 116.621,88 |
Janaúba | APAE JANAÚBA | R$ 4.941,47 | R$ 81.961,06 |
Nova Lima | HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | R$ 2.913,98 | R$ 59.491,54 |
Juiz de Fora (Teixeiras) | HOSPITAL ASCOMCER | R$ 5.793,75 | R$ 45.292,32 |
João Pinheiro | APAE DE JOÃO PINHEIRO | R$ 4.741,48 | R$ 42.089,83 |
Leopoldina | CRECHE ANITA BORELA | R$ 5.781,57 | R$ 22.182,62 |
Congonhas | APAE DE CONGONHAS | R$ 3.722,64 | R$ 16.643,90 |
Três Pontas | RECANTO DAS VIDINHAS | R$ 3.620,43 | R$ 14.580,83 |
Montes Claros II | ASILO SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 8.777,06 | R$ 8.777,06 |
Valor total repassado | R$ 9.235.165,29 |
Estas iniciativas tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento das comunidades em que o grupo está inserido. Para o Mart Minas, atuar no mercado não significa apenas um negócio, mas também um trabalho em busca de crescimento e oportunidades para uma sociedade sustentável e mais justa.
© Copyright || Mart Minas - Atacado e Varejo. Todos os direitos reservados.