
Confira os projetos sociais que o Mart Minas apoia.
Projetos Sociais
Apoia projetos sociais, esportivos e culturais através de verba própria e das leis de incentivo à Cultura, ao Esporte, o Fundo da Infância e Adolescente e o Fundo do Idoso.
O Troco Solidário é uma outra importante iniciativa. Ao pagarem suas compras com dinheiro, pix ou cartão (crédito, débito e cartão alimentação), os clientes são convidados a realizarem uma pequena doação. Os valores arrecadados são auditados e repassados às 65 instituições assistidas em todo estado. Cada unidade Mart Minas dedica o troco solidário para uma instituição escolhida pela própria cidade onde está inserida, incentivando assim o desenvolvimento social local.
Acesse aqui a Política do Programa Troco Solidário.
Estas iniciativas tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento das comunidades em que o grupo está inserido. Para o Mart Minas, atuar no mercado não significa apenas um negócio, mas também um trabalho em busca de crescimento e oportunidades para uma sociedade sustentável e mais justa.
Conheça as instituições na lista abaixo:
Cidade | Instituição | Repasse do mês anterior | Repasse total |
---|---|---|---|
Divinópolis | ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO OESTE DE MINAS | R$ 4.810,32 | R$ 570.181,31 |
Contagem (Riacho) | FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | R$ 4.987,77 | R$ 460.821,90 |
Governador Valadares | CNT DE EQUITACAO EQUOTERAPIA GILEADE | R$ 0,00 | R$ 57.142,74 |
Santa Luzia | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA | R$ 4.277,07 | R$ 64.047,73 |
Governador Valadares | APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GOVERNADOR VALADARES | R$ 1.683,04 | R$ 349.827,76 |
Juiz de Fora (Industrial) | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE JUIZ DE FORA | R$ 1.559,40 | R$ 280.768,68 |
Uberaba (Santa Maria) | CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS | R$ 1.764,84 | R$ 390.705,45 |
Sete Lagoas | CEEG - CENTRO DE EQUITAÇÃO E EQUOTERAPIA GILEADE | R$ 1.759,14 | R$ 335.967,65 |
Uberlândia (Segismundo Pereira) | INSTITUTO SOS FAMÍLIA | R$ 7.703,61 | R$ 646.527,58 |
Contagem (São Joaquim) | PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU | R$ 2.819,89 | R$ 590.635,54 |
Patos de Minas (Jardim Andrades) | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS | R$ 1.387,14 | R$ 461.867,36 |
Ituiutaba | OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | R$ 14.758,66 | R$ 417.186,04 |
Alfenas | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS VIDA VIVA | R$ 12.532,07 | R$ 737.176,66 |
Pouso Alegre | CLUBE DO MENOR | R$ 4.436,00 | R$ 435.428,99 |
Santana do Paraíso | EDUCANDÁRIO FAMÍLIA DE NAZARÉ | R$ 6.028,49 | R$ 444.661,44 |
Araporã | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 9.069,96 | R$ 780.304,85 |
Montes Claros | ASSOCIAÇÃO PRESENTE DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER - PADRE TIÃOZINHO | R$ 7.140,68 | R$ 641.403,55 |
Ubá | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 1.753,33 | R$ 421.717,08 |
Araguari | INSTITUIÇAO CASA DO CAMINHO | R$ 0,00 | R$ 58.222,65 |
Araguari | APAE ARAGUARI | R$ 9.189,69 | R$ 347.075,22 |
Uberlândia (Jardim Patricia) | CENTRAL DE AÇÃO SOCIAL AVANÇADA | R$ 2.585,33 | R$ 597.025,04 |
Uberaba (Parque das Laranjeiras) | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER BRASIL CENTRAL | R$ 1.039,38 | R$ 445.579,84 |
Paracatu | AMATER - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ DE AMPARO E APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | R$ 4.018,10 | R$ 568.110,02 |
Patrocínio | CENTRO ONCOLÓGICO DR. OCACYR DE SIQUEIRA | R$ 4.152,15 | R$ 426,02 |
Pará de Minas | ABRACO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO COMBATE AO CÂNCER | R$ 2.124,65 | R$ 272.078,76 |
Três Corações | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 7.598,74 | R$ 510.041,58 |
Araxá | ASSOC DE ASSIST A PESS COM DEFI DE ARAXA | R$ 0,00 | R$ 53.024,10 |
Araxá | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | R$ 2.207,22 | R$ 191.544,16 |
Lavras | NÚCLEO ASSISTENCIAL CASA DO VOVÔ | R$ 2.390,64 | R$ 3.285.114,05 |
Barbacena | APAE DE BARBACENA | R$ 5.161,31 | R$ 386.978,57 |
Passos | SCMP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | R$ 5.493,38 | R$ 533.645,78 |
Itaúna | ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NO APOIO AO COMBATE AO CÂNCER EM ITAÚNA E REGIÃO | R$ 2.525,26 | R$ 274.772,43 |
Teófilo Otoni | O NINHO - CENTRO DE ACOLHIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | R$ 6.425,20 | R$ 269.855,20 |
Conselheiro Lafaiete | LAR DE MARI | R$ 0,00 | R$ 283.856,00 |
Conselheiro Lafaiete | HOSPITAL DE SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 2.366,19 | R$ 142.227,45 |
Contagem (David Sarnoff) | NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA JESUS | R$ 2.427,54 | R$ 3.120.098,82 |
Varginha | FUNDAÇÃO VARGINHENSE DE ASSISTÊNCIA AOS EXCEPCIONAIS | R$ 1.156,78 | R$ 287.164,15 |
Divinópolis (Teixeiras) | HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS | R$ 5.399,35 | R$ 313.651,10 |
Uberlândia (Jardim Botânico) | CENTRAL DE AÇÃO SOCIAL AVANCADA | R$ 5.320,59 | R$ 447.388,85 |
Itabira | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA NOSSO LAR | R$ 3.122,86 | R$ 431.183,37 |
Unaí | PROVÍNCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS | R$ 2.201,71 | R$ 359.270,57 |
São João del-Rei | NÚCLEO DE AÇÃO CULTURAL TALENTO ALEGRIA E SOLIDARIEDADE | R$ 0,00 | R$ 202.562,54 |
São João Del Rei | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI / APAE | R$ 2.714,03 | R$ 128.400,14 |
Poços de Caldas | LAR FILHOS DA BENÇÃO | R$ 4.256,50 | R$ 344.251,29 |
João Monlevade | HOSPITAL MARGARIDA | R$ 6.891,55 | R$ 387.312,96 |
Patos de Minas (Bela Vista) | CASA DA ACOLHIDA | R$ 1.063,14 | R$ 292.557,61 |
Uberlândia (Marta Helena) | GRUPO LUTA PELA VIDA H.C | R$ 2.569,85 | R$ 530.483,97 |
Bom Despacho | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 3.564,36 | R$ 169.590,85 |
Campo Belo | APAE CAMPO BELO | R$ 1.874,87 | R$ 208.832,34 |
Monte Carmelo | CASA DE REPOUSO SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 5.210,11 | R$ 412.226,18 |
Janaúba | APAE JANAÚBA | R$ 2.315,08 | R$ 244.833,82 |
Belo Horizonte | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO | R$ 2.925,78 | R$ 75.671,65 |
Nova Lima | FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE NOVA LIMA | R$ 0,00 | R$ 100.698,67 |
Juiz de Fora (Teixeiras) | FUNDACAO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE NOVA LIMA - FAENOL | R$ 584,28 | R$ 61.234,41 |
Juiz de Fora (Teixeiras) | HOSPITAL ASCOMCER | R$ 3.981,92 | R$ 320.096,95 |
João Pinheiro | APAE DE JOÃO PINHEIRO | R$ 4.349,26 | R$ 196.392,82 |
Leopoldina | CRECHE ANITA BORELA | R$ 3.276,48 | R$ 207.123,21 |
Congonhas | EBENEZER DE ACAO SOCIAL E CULTURAL | R$ 7.618,07 | R$ 195.848,47 |
Congonhas | APAE DE CONGONHAS | R$ 1.937,69 | R$ 165.414,09 |
Três Pontas | RECANTO DAS VIDINHAS | R$ 2.326,10 | R$ 165.528,00 |
Montes Claros II | ASILO SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 2.953,34 | R$ 212.605,79 |
Montes Claros | FUNDACAO SARA ALBUQUERQUE COSTA | R$ 2.329,52 | R$ 143.748,54 |
Vespasiano | GRUPO CRIANCA EM BUSCA DE UMA NOVA VIDA | R$ 2.750,91 | R$ 78.107,06 |
Betim | SASFRA SERVIC ASSISTENCIAL SALAO DO ENCO | R$ 838,09 | R$ 98.459,69 |
Santa Luzia | HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS | R$ 3.430,42 | R$ 79.233,85 |
Extrema | ASILO SAO VICENTE DE PAULO | R$ 3.818,57 | R$ 223.755,01 |
Uberaba III | LAR DA CARIDADE | R$ 2.562,95 | R$ 75.638,68 |
Curvelo | NUCLEO DE PROTECAO ANIMAL DE CURVELO (NUPAC) | R$ 2.143,92 | R$ 91.978,13 |
Betim | CEEG INST DE EQUIT E EQUOTGILEADE-INEEG | R$ 0,00 | R$ 16.967,43 |
Pirapora | ASSOCIACAO LATIDOS E MIADOS | R$ 3.697,98 | R$ 37.050,19 |
Januária | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | R$ 3.300,89 | R$ 42.067,45 |
Valor total repassado | R$ 26.773.377,83 |
